<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Stradiotto &#187; Berlusconi</title>
	<atom:link href="http://www.marcostradiotto.org/tag/berlusconi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcostradiotto.org</link>
	<description>Senatore del Partito Democratico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti:Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni Capoluogo di Provincia</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-montigli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-capoluogo-di-provincia/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-montigli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-capoluogo-di-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Capoluoghi]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stradiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLI]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/11 sulle entrate dei comuni Capoluogo di Provincia per aprire il Dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/11 sulle entrate dei comuni Capoluogo di Provincia per aprire il Dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Capoluoghi-Provincia-elaborata-completa.pdf">clicca qui</a> o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Capoluoghi-Provincia-elaborata-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1828" title="Sindaci cap" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Sindaci-cap-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni Capoluogo  di Provincia avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 947,5 milioni di € e di 1.903,1 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-montigli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-capoluogo-di-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti: Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Belluno</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-belluno/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-belluno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[BELLUNO]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stradiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Belluno per aprire il dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Belluno per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Belluno-ultima-2012-completa.pdf">clicca qui </a>o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Belluno-ultima-2012-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1814" title="Belluno" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Belluno-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Belluno avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 7,5 milioni di € e di 10,0 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-belluno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti: Gli effetti delle manovre 2010/11 sulle entrate dei comuni della Provincia di Rovigo</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-201011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-rovigo/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-201011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-rovigo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[D.L. 201/11]]></category>
		<category><![CDATA[D.L. 78/10]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Stradiotto Marco]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/11 sulle entrate dei comuni della Provincia di Rovigo per aprire il dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/11 sulle entrate dei comuni della Provincia di Rovigo per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Rovigo-ultima2012-completa.pdf">clicca qui</a> o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Rovigo-ultima2012-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1795" title="foto Rovigo_prov" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/foto-Rovigo_prov-300x279.gif" alt="" width="300" height="279" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Rovigo avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 9,4 milioni di € e di 14,3 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-201011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-rovigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti: Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Padova</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/camera/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-padova/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/camera/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-padova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[collegamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Manovra]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stradiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[PADOVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Padova per aprire il dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Padova per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Padova-ultima-2012completa.pdf">clicca qui</a> o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Padova-ultima-2012completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1807" title="Foto padova" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Foto-padova-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Padova avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 34,7 milioni di € e di 53,8 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/camera/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-padova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti: Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Treviso</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-treviso/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-treviso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stradiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[TREVISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Treviso per aprire il dossier clicca qui o sulla foto l Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Treviso per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Treviso-ultima2012-completa.pdf">clicca qui </a>o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Treviso-ultima2012-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1837" title="Treviso" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Treviso-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p><strong>l Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Treviso avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 31,4 milioni di € e di 48,6 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-treviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti:Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Venezia</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-montigli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-venezia/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-montigli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Stradiotto Marco]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Venezia per aprire il dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Venezia per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Venezia-ultima-2012-completa.pdf">clicca qui</a> o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Venezia-ultima-2012-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1786" title="foto venezia" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/foto-venezia-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Venezia avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 41,79 milioni di € e di 68,0 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-montigli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti: Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Verona</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-verona/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Manovra]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[VERONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Verona per aprire il dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della Provincia di Verona per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Verona-ultima-2012-completa.pdf">clicca qui </a>o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Verona-ultima-2012-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1820" title="Verona" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Verona-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Verona avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 39,5 milioni di € e di 62,7 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/senato/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Berlusconi a Monti: Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della provincia di Vicenza</title>
		<link>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-vicenza/</link>
		<comments>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-vicenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[I DOSSIER]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Stradiotto]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLI]]></category>
		<category><![CDATA[VICENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcostradiotto.org/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della provincia di Vicenza per aprire il dossier clicca qui o sulla foto Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gli effetti delle manovre 2010/2011 sulle entrate dei comuni della provincia di Vicenza per aprire il dossier <a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Vicenza-ultima-2012-completa.pdf">clicca qui </a>o sulla foto</strong></p>
<p><a href="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/Vicenza-ultima-2012-completa.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1843" title="vicenza_turismo" src="http://www.marcostradiotto.org/http://www.marcostradiotto.org/wp-content/uploads/2012/01/vicenza_turismo-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p><strong>Il Decreto Legge 78/10 (Governo Berlusconi) ha previsto, per l&#8217;anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 Miliardi di € per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Il Decreto Legge 201/11 (Governo Monti) ha previsto un taglio, ulteriore, di 1,45 Miliardi, per l&#8217;anno 2012, per tutti i Comuni italiani esclusi quelli ricadenti nel Trentino Alto Adige, nel Friuli Venezia Giulia e in Valle d&#8217;Aosta. L&#8217;effetto dei due Decreti determina che i Comuni della Provincia di Vicenza avranno nel 2012 una minore entrata , rispetto al 2011, di 32,2 milioni di € e di 48,9 milioni di € rispetto al 2010 . A fronte dei nuovi tagli, l’aumento dell’IMU è l’unico margine a disposizione dei comuni. Diventa fondamentale riformare radicalmente i meccanismi che regolano le entrate dei comuni al fine di garantire entrate certe ed una maggiore autonomia finanziaria come prevederebbe il vero federalismo.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcostradiotto.org/varie/da-berlusconi-a-monti-gli-effetti-delle-manovre-20102011-sulle-entrate-dei-comuni-della-provincia-di-vicenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REINTRODUZIONE DELL&#8217;I.C.I. (SUPER I.M.U.) L&#8217;AVEVANO GIA&#8217; VOTATA I MINISTRI DEL PDL E DELLA LEGA</title>
